Velocidade real dos processadores Sempron (Clock em MHz)

OPN
SEMPRON

Modelo do SEMPRON

Freq.(MHz)

Clock Mult.

Voltagem Nominal

Temperatura máxima

L2 Cache

FSB Freq. (MHz)

SDA3000DUT4D 3000+ 2000MHz 12x 1.60V 90º C 512KB 333MHz
SDC2800DUT3D 2800+ 2000MHz 12x 1.60V 90º C 256KB
SDA2800DUT3D 2800+ 2000MHz 12x 1.60V 90º C
SDA2600DUT3D 2600+ 1833MHz 11x 1.60V 90º C
SDA2500DUT3D 2500+ 1750MHz 10.5x 1.60V 90º C
SDA2400DUT3D 2400+ 1667MHz 10x 1.60V 90º C
SDA2300DUT3D 2300+ 1583MHz 9.5x 1.60V 90º C
SDC2200DUT3D 2200+ 1500MHz 9x 1.60V 90º C
SDA2200DUT3D 2200+ 1500MHz 9x 1.60V 90º C

Velocidade real dos processadores Athlon XP+ (Clock em GHz)

Athlon XP Codinome Freq. FSB (DDR) L2-Cache
1500+ Palomino 1,33 GHz 266 MHz 256 kByte
1600+ Palomino 1,40 GHz 266 MHz 256 kByte
1700+ Palomino 1,47 GHz 266 MHz 256 kByte
1700+ Thoroughbred 1,47 GHz 266 MHz 256 kByte
1800+ Palomino 1,53 GHz 266 MHz 256 kByte
1800+ Thoroughbred 1,53 GHz 266 MHz 256 kByte
1900+ Palomino 1,60 GHz 266 MHz 256 kByte
2000+ Thoroughbred 1,667 GHz 266 MHz 256 kByte
2000+ Thorton 1,667 GHz 266 MHz 256 kByte
2100+ Thoroughbred 1,733 GHz 266 MHz 256 kByte
2200+ Thoroughbred 1,8 GHz 266 MHz 256 kByte
2200+ Thorton 1,8 GHz 266 MHz 256 kByte
2400+ Thoroughbred 2 GHz 266 MHz 256 kByte
2400+ Thorton 2 GHz 266 MHz 256 kByte
2500+ Thoroughbred 1,833 GHz 266 MHz 256 kByte
2500+ Barton 1,833 GHz 333 MHz 512 kByte
2600+ Thoroughbred 2,133 GHz 266 MHz 256 kByte
2600+ Barton 2,083 GHz 333 MHz 512 kByte
2700+ Thoroughbred 2,167 GHz 333 MHz 256 kByte
2800+ Thoroughbred 2,250 GHz 333 MHz 256 kByte
2800+ Barton 2,083 GHz 333 MHz 512 kByte
3000+ Barton 2,167 GHz 333 MHz 512 kByte
3000+ Barton 2,1 GHz 400 MHz 512 kByte
3200+ Barton 2,2 GHz 400 MHz 512 kByte

voltar